MUHASEBE
2016 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Bu yazımızda 2016 Yılı için belirlenecek olan gelir vergisi dilimlerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda önceki yazımızda agi asgari geçim indirimi ile ilgili yazımızdan da bahsetmiştik. Yazımızda bahsedeceğimiz 2016 yılı gelir vergisi dilimleri 2016 yılı için belirlenen net 1,300 TL asgari ücret ve yine 2016 yılı asgari 1,645 TL baz alınarak hesaplanmıştır. Yine yazımızda 2015 yılı gelir vergisi dilimleri 2014 yılı gelir vergisi dilimleri ve 2013 yılı gelir vergisi dilimleri tablosunu da görebilirsiniz.
2016 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
Gelir Vergisi Dilimi | Vergi Yüzdesi |
0 TL-13.700 TL arası | 15% |
32.000 TL’nin 13.700 TL’si için 2.055 TL, fazlası | 20% |
115.000 TL’nin 32.000 TL’si için 5.715 TL, fazlası | 27% |
115.000 TL’den fazlasının 115.000 TL’si için 28.125 TL, fazlası | 35% |
2015 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
Gelir Vergisi Dilimi | Vergi Yüzdesi |
11.000 TL’ye kadar | 15% |
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL fazlası | 27% |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL fazlası | 35% |
2014 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
Gelir Vergisi Dilimi | Vergi Yüzdesi |
10.700 TL’ye kadar | 15% |
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası | 20% |
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL fazlası | 27% |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL fazlası | 35% |
2013 Yılı Gelir Vergisi Dilimi
Gelir Vergisi Dilimi | Vergi Yüzdesi |
10.000 TL’ye kadar | 15% |
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL | 27% |
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL | 35% |